1) Azo atao sonia ny fifanarahana ofisialy
1. Anarana:Bismuth Trioxide Bi2O3
Anaran'ny vokatra: | Bismuth oxide | CAS No | 1304-76-3 |
Fanadihadiana fitaovana | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-MS | ||
kalitao | 99.9% min | Isan'ny: | 600 kg |
Batch no. | 2018081208 | MW | 256.98 |
Daty famokarana: | 12 aogositra 2018 | Datin'ny fitsapana: | 12 aogositra 2018 |
masontsivana | famaritana | VOKATRA | |
Bika Aman 'endrika | Vovoka mavo mavo | manaraka ny fanaon'izao | |
Fahadiovana (Bi2O3) | ≥99,9% | >99.9% | |
Li | ≤0,0005% | 0,0001% | |
Sb | ≤0,0008% | 0,0001% | |
K | ≤0,003% | 0,0003% | |
Ca | ≤0,003% | 0,0002% | |
Mg | ≤0,0007% | 0,0001% | |
Al | ≤0,002% | 0,0002% | |
Si | ≤0,002% | 0,0003% | |
As | ≤0,002% | 0,0003% | |
Cd | ≤0,0005% | 0,0001% | |
Ni | ≤0,0005% | 0,0001% | |
Cr | ≤0,0005% | 0,0001% | |
Sn | ≤0,0005% | 0,0001% | |
Pb | ≤0,0008% | 0,0001% | |
Cu | ≤0,0008% | 0,0001% | |
Fe | ≤0,001% | 0,0003% | |
Na | ≤0,0008% | 0,0002% | |
Cl- | ≤0,001% | 0,0002% | |
SO4 | ≤0,005% | 0,001% | |
Haben'ny singa (D50) | 50nm | 50nm | |
Marika | Epoch-Chem |
1) Azo atao sonia ny fifanarahana ofisialy
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny foibe ara-toekarena—Shanghai.Mifikitra hatrany amin'ny "fitaovana mandroso, fiainana tsaratsara kokoa" sy ny komity ao amin'ny Fikarohana sy Fampandrosoana ny teknolojia, mba hampiasaina amin'ny fiainana andavanandron'ny olombelona hanatsara ny fiainantsika.
Miarahaba ny mpanjifa maneran-tany izahay mba hitsidika ny orinasa ary hanangana fiaraha-miasa tsara!
1) Manamboatra na mivarotra ve ianao?
4)SampleAvailable, afaka manome santionany maimaim-poana kely izahay ho an'ny tanjona fanombanana ny kalitao!5) Package1kg isaky ny kitapo fpr santionany,