| vokatra | Germanium dioxide | ||
| CAS No | 1310-53-8 | ||
| Batch No. | 21032506 | Isan'ny: | 100.00kg |
| Daty famokarana: | 25 martsa 2021 | Datin'ny fitsapana: | 25 martsa 2021 |
| Zavatra andrana w/w | Malagasy | VOKATRA | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0,5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0,02 ppm | |
| Cu | ≤0,2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0,2 ppm | 0,02 ppm | |
| Pb | ≤0,1 ppm | 0,02 ppm | |
| Co | ≤0,2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Haben'ny singa | 200 mesh | ||
| Fehiny: | Manaraka ny fenitry ny orinasa | ||






