2) Azo atao sonia ny fifanarahana momba ny tsiambaratelo
3) fito andro antoka famerenam-bola
Ny zava-dehibe kokoa: tsy afaka manome vokatra fotsiny izahay, fa serivisy vahaolana amin'ny teknolojia!
| Anaran'ny vokatra: | CAS No: | 12138-09-9 | |||||
| Malagasy | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Fanadihadiana fitaovana | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| kalitao | 99,8% min | Isan'ny: | 1000kg | ||||
| Batch No. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Daty famokarana: | 20 Desambra 2017 | Datin'ny fitsapana: | 20 Desambra 2017 | ||||
| masontsivana | famaritana | VOKATRA | |||||
| Bika Aman 'endrika | Farinose mafy;volomparasy mainty vovoka hexahedron | manaraka ny fanaon'izao | |||||
| fahadiovana | 99,8% min | 99,9% | |||||
| fahalotoana Votoaty Faratampony (%) | Fe | Fahalotoana 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0,0003 | ||||||
| Mo | 0,0008 | ||||||
| Si | 0,0005 | ||||||
| Mg | 0,0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0,0005 | ||||||
| Fehiny: | Manaraka ny fenitry ny orinasa. | ||||||






