2) Azo atao sonia ny fifanarahana momba ny tsiambaratelo
3) fito andro antoka famerenam-bola
Ny zava-dehibe kokoa: tsy afaka manome vokatra fotsiny izahay, fa serivisy vahaolana amin'ny teknolojia!
| Anaran'ny vokatra: | Boron carbide vovoka | ||||
| CAS No: | 12069-32-8 | ||||
| Batch No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Daty famokarana | May 26, 2019 | Daty andrana: | May 26, 2019 | ||
| Zavatra andrana | Malagasy | VOKATRA | |||
| Bika Aman 'endrika | vovoka mainty | vovoka mainty | |||
| fahadiovana | ≥99% min | 99,5% | |||
| B4C | ≥96% | 96,54% | |||
| Total Boron | ≥78% | 78,09% | |||
| Boron maimaim-poana | ≤0.3% | 0,15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0,07% | |||
| Boron Compound | ≥77,5% | 77,94% | |||
| Total Carbon | ≥19,5% | 19,75% | |||
| Free Carbon | ≤2% | 1,15% | |||
| Carbon Compound | ≥18,5% | 18,60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0,17% | |||
| Size | 50nm | ||||
| Marika | Epoch-Chem | ||||






