
| vokatra | vovoka oxide aluminium | ||
| Size | 50nm | ||
| Batch No. | 20081606 | Isan'ny: | 1000.00kg |
| Daty famokarana: | 16 aogositra 2020 | Datin'ny fitsapana: | 16 aogositra 2020 |
| Zavatra andrana w/% | Malagasy | vokany | |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy | Vovoka fotsy | |
| Al2O3 | ≥ 99,5% | 99,9% | |
| NaO2 | ≤0,02% | 0,008% | |
| SiO2 | ≤0,02% | 0,006% | |
| Fe2O3 | ≤0,02% | 0,005% | |
| LOI | ≤2% | 0,5% | |
| hakitroky | 0.5-0.7g/cm2 | manaraka ny fanaon'izao | |
| Ny votoatin'ny rano | ≤1.0% | 0,05% | |
| PH | 6.0-7.5 | manaraka ny fanaon'izao | |
| Fehiny: | Manaraka ny fenitry ny orinasa | ||






